學校在我們的人生中扮演者重要的角色,對我們樹立正確的價值觀、人生觀等都非常的重要。近視治療因我國兒童青少年近視率的高達70%,成為時下最熱門的一個話題之一,因此市面上出現了各種矯正視力的方式,為了孩子的視力健康,購買了很多矯正視力的產品。但其實……
教育照明≠照亮
近期對教室照明現狀的調查顯示,教室照明存在燈光昏暗、刺眼還伴隨著頻閃、藍光、顯指低等各種問題,連最基礎的照度都無法達標,長年累月的會對學生的視力產生不可逆轉的損傷,這就是我們青少年近視率居高不下的主要原因,所以選對教育照明產品非常重要!
提及到學校,今天小編要講的就是教育照明,據統計學生的大多數時間都是在學校中度過的,如果教育照明不達標,這將極大影響孩子們的成長!良好的教室光環境可以提供學生最舒適的照明質量,提高學習效率的同時,減少視覺疲勞,有利于維護師生健康。學校教室的照明應以視覺的健康舒適作為考慮的要點。
因為學生在教室進行學習活動時,幾乎全是近距離的注視,為了適應教室環境,人的視覺器官的自行調節,而使眼部肌肉過分緊張;另一方面,學生課業負擔嚴重,長期在不良的教室照明環境下學習,將造成視覺生理上的疾病。對學生而言,教室如果照明環境舒適且設備齊全,則可提高學習效率;針對老師而言,若處在設備良好且舒適的照明環境中教室,更易收到事半功倍的教室效果光環境的作用基本上可分為心理與生理兩方面:
1、心理方面:
(1)舒適的照明環境可使學生具有良好的心理感覺。
(2)舒適的照明環境可激發學生的學習熱情。
(3)良好的教室照明可以提升視覺作業效率。
2、生理方面:
(1)舒適的照明環境可以避免視覺器官上的疾病,防止視覺疾病。
(2)舒適的照明環境可避免光污染,維護師生身體健康。
LED凈化燈具18W36W平板燈生產廠家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專注于生產手術室LED凈化燈,無塵室專用LED凈化燈的公司。
產品編號 | 發光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發光均勻≥90%,不會有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產廠家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專注于生產手術室LED凈化燈,無塵室專用LED凈化燈的公司。
產品編號 | 發光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發光均勻≥90%,不會有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產廠家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專注于生產手術室LED凈化燈,無塵室專用LED凈化燈的公司。
產品編號 | 發光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發光均勻≥90%,不會有漏光;
LED凈化燈具18W36W平板燈生產廠家
深圳市景泰源光電科技有限公司成立于2013年,是國內第一家只專注于生產手術室LED凈化燈,無塵室專用LED凈化燈的公司。
產品編號 | 發光方式 | 功率(W) | 燈珠規格 | 燈珠數量 | 外殼規格 | 電源 | 輸入電壓AC | 顯指 | 光通量≥(LM) | 安裝方式 |
PBD-3030 | 側發光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6030 | 側發光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-6060 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12030 | 側發光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 | |
PBD-12060 | 側發光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
側發光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔離電源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸頂,吊裝 |
產品特性
1、采用日本三棱原裝亞克力導光板,整體發光均勻≥90%,不會有漏光;